[快讯]周五10股面临抛压 0.4亿股解禁 全球播资讯
(相关资料图)
CFi.CN讯:周五10股面临抛压 0.4亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2023年05月05日 | 297.2000万股 | 0.71% | 1.15% | ||
2023年05月05日 | 340.3000万股 | 0.68% | 0.69% | ||
2023年05月05日 | 17.7500万股 | 0.12% | 0.18% | ||
2023年05月05日 | 165.9292万股 | 0.69% | 0.80% | ||
2023年05月05日 | 40.0000万股 | 0.30% | 0.41% | ||
2023年05月05日 | 248.8732万股 | 1.29% | 5.43% | ||
2023年05月05日 | 4.9000万股 | 0.03% | 0.03% | ||
2023年05月05日 | 12.7435万股 | 0.03% | 0.05% | ||
2023年05月05日 | 2321.6396万股 | 20.87% | 26.38% | ||
2023年05月05日 | 300.0000万股 | 4.15% | 17.08% |
关键词:
-
[快讯]周五10股面临抛压 0.4亿股解禁 全球播资讯2023-05-04
-
财政部:2023年中央财政继续支持实施并启动新的农村综合性改革试点试验 世界今亮点2023-05-04
-
广西卫生职业技术学院:主题教育走进田间地头 独家2023-05-04
-
“五一”假期北京地铁全线网总客流量超3900万人次2023-05-04